人中心のサイバーセキュリティリスク対応ソリューション
アプリケーション | ユーザーによって動作するすべてのプログラム活動記録 |
---|---|
キーボード | 端末使用中にキーボードを使用した入力値の収集 |
オペレーティングシステム接続 | オペレーティングシステムログイン/ログアウトログ収集 |
ファイル活動 | ファイルの作成/変更/削除履歴数 |
イーメール | 送受信される電子メール メッセージの収集 |
クリップボード | 使用中のクリップボード情報収集 |
プリンター | プリンターを使った文書履歴の収集 |
システム情報 | オペレーティングシステムの情報記録 |
プロセス | オペレーティングシステムで作成/終了するプロセスリストの収集 |
ウェブ接続履歴 | ウェブブラウザでアクセスしたウェブページ履歴の収集 |
ネットワーク接続情報 | 端末から接続するネットワーク接続情報収集 |
ネットワーク転送ファイル情報 | ネットワーク経由で送信されるすべてのファイルおよび情報収集 |
イベントログ | Windowsシステムイベントログのうち、SystemおよびSecurityログの収集 |
画面情報 | 作業画面、特定ウェブページ接続画面 |
USBストレージ | USB接続情報およびファイル転送リストの収集 |
ユーザー行為イベント ログ生成 |
---|
• 調査対象者のPCで保管中の文書ファイル内の特定の単語やパターンを検索
• 図面、写真ファイル等の保存状況の把握
• 正規表現式ベースのパターン定義、パターンテスト機能の提供
• 検出ファイルの内容プレビュー/要約表示/インポートサポート
• 複数のシステムに対する複数/同時検索
• 許可されたユーザーのUSB使用履歴の確認
• USB装置の詳細を確認(一連番号、製品名、容量など)
• USB 内容 自動イメージング 保存
• USBコピーファイルのコピー保存
• ネットワークを介したファイル漏洩の内訳
• 様々なアプリケーションによる転送確認が可能
• ウェブブラウザによるメール、クラウドストレージの保管、指示による転送、自作アプリケーションによるファイル転送
• 送信されたファイルのコピーを保存
• 送信されたファイルの内容検索サポート
チャンネル対数分析 | プロファイリング | リスク分析 |
人事情報システム 人事情報資料
管制および保安担当者