セキュリティー点検および現場監査のためのソリューション
SecuIN Enterprise主な機能
PCセキュリティー設定状態を点検してハッキングなど外部威嚇要因に対する弱点を点検機能 | 機能の説明 |
---|---|
暗号政策 | 暗号の最小長さ、暗号使用期間などシステム暗号の安定性の点検 |
ファイアウォールの設定 | システム ファイアウォール設定有無の点検 |
スクリーンセーバーの点検 | スクリーンセーバー設定の有無および復帰時の暗号認証の有無の点検 |
多重OSの点検 | 社内基本OS以外のOSの設置有無の点検 |
ワクチン状態の点検 | ワクチン設置の有無および実行有無の点検 |
Windowsアップデート点検 | Windows最新アップデート設置有無の点検 |
共有フォルダ履歴 | システムに設定されている共有フォルダ内訳の点検 |
ネットワーク ドライブ履歴 | システムに連結されている共有ドライブ内訳の点検 |
無線ネットワーク連結履歴 | システムで連結した無線AP内訳の点検 |
設置プログラム目録の点検 | システムに設置されているプログラム目録および非認可プログラムインストール有無の点検 |
プロセス目録点検 | 実行されているプロセス内訳の確認および非認可プロセス実行有無の点検 |
復旧可能ファイル目録の点検 | ドライブ上に復旧可能な状態で残っている消されたファイル目録の点検 |
USB保存媒体に対する管理 | PCに連結されるUSB保存媒体情報の自動収集 連結履歴に対する一括削除 保存媒体に移動するファイルに対する管理許容されていないUSB保 存媒体使用の遮断 |
PC文書保管上の危険管理 | 文書保管状態の点検 機密情報/個人情報を含む文書保管有無の確認 必要時、一括削除 |
効果的調査の実行 | 収集情報に対する一目瞭然な時系列分析 自体調査時、細部的な調査のための分析機能 |
効率的管理 | 分析結果に対する定期的な報告 管理コンソールを通じた推移の確認 補完状態に対する数値化 状況に対する即時的な対応 |
実行プロセス | 実行されるプロセス別分析 プロセス別業務分析 プロセス使用履歴分析 |
インターネット使用 | 接続現況の把握 接続サイト別に業務、非業務に対する分析 キャッシュ、ヒストリー、ブックマーク、接続履歴などに対する分析 日付別、時系列分析 ネットワークTapなくPC上でのデジタル資料の分析 |
印刷スプール | 印刷物に対する管理 基本ソフトSpoolに対するデジタル資料の分析 |
メール | メール クライアントの分析 問題状況に対する即刻調査が可能 収集情報に対する一目瞭然な時系列分析 自ら調査時、細部的な調査が可能な分析機能 |
指定されたパターンおよびキーワードを含む文書保有現況の把握
ユーザーが知らないファイルに対する保管状態を確認することによって重要内容および個人情報などが含まれたファイルが放置されないよう確認インターネット使用の現況
PCで使用したインターネット記録の確認、禁止されたインターネット サイト使用記録および違反項目の表示、訪問時間、URL情報デコーディングセキュリティー状態の数値化および個人別分析
個人のセキュリティー状態に対して5種類の部分に対する数値化文書セキュリティー状態点検 - 重要文書の移動経路の追跡
重要セキュリティー文書を保有する人員間で該当文書の移動経路および伝達時間の追跡総合現況および報告書
違反状態および各種現況に対し総合的に確認できます。